MAGNUM XS258 | code | 1129102958 |
tank size | l | 10 |
Type | kW/h/ph | 230/50/1 |
Air delivered | l/min cfm m3/h | 230 |
cfm | 8,1 | |
m3/h | 13,8 | |
Pressure | bar | 9 |
psi | 130,5 | |
Power | HP | 2 |
kW | 1,5 | |
RPM | min-1 | 1420 |
Noise | dB (A) | 59 |
Dimensions | mm | 398x332x627 |
in | 15.6x13x24.6 | |
Weight | kg | 24 |
lb | 53 |
Don't forget to share this product!