MAGNUM XS88 | code | 1129102957 |
tank size | l | 10 |
Type | kW/h/ph | 230/50/1 |
Air delivered | l/min cfm m3/h | 140 |
cfm | 4,9 | |
m3/h | 8,4 | |
Pressure | bar | 9 |
psi | 130,5 | |
Power | HP | 0,75 |
kW | 0,56 | |
RPM | min-1 | 1420 |
Noise | dB (A) | 59 |
Dimensions | mm | 398x332x627 |
in | 15.6x13x24.6 | |
Weight | kg | 22 |
lb | 48,5 |
Don't forget to share this product!