- O compressor de ar odontológico da Fiac é aprovado pela norma NR-13 do Ministério do Trabalho - Possui registro compulsório do INMETRO.
CD TOP 50V | ||
Reservatório Vertical | L | 50 |
Volume de Ar Aspirado | PCM - L/min | 7 - 198 |
Pressão Máx de Operação | Lbf/pol² - BAR | 120 – 8,3 |
Número de Pistão (ões) | 1 | |
Pistão | 1 | |
Pintura Interna | Sim | |
Regulador de Pressão | Sim | |
Acionamento do Motor | Direto | |
Isento de Óleo | Sim | |
Dimensões do Compressor | CxLxA (mm) | 470X500X1010 |
Dimensões do Compressor com Embalagem | CxLxA (mm) | 650X600X1250 |
Peso | Kg | 38,5 |
Garantia | Ano | 1 |
Potência | HP | 1,5 |
Rotação | Rpm | 1700 |
Voltagem | V | Bivolt |
Número de Consultório(s) | 1* |
* A indicação Consultórios é baseada no consumo médio de ar de 80 L/min para cada cadeira. Cada modelo de cadeira/marca possui um consumo de ar diferente, para um preciso dimensionamento consulte-nos.