WS separatori centrifughi di condensa

DATI TECNICI

GAMMA WS

Size WS Volume nominale flusso all’ingresso del filtro Dimensioni di ingresso e uscita connessioni Connessione alla parte inferiore Dimensioni filtro Lunghezza scaricatore condensa Distanza di servizio Volume del filtro (testa+cartuccia) Peso
  codice (l/min) CFM BSP (BSP) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Lt Kg
WS 10 8102855264 180 6,35 1/8 1/4" 50 17 157 28 60 0.1 0,25
WS 25 8102855265 420 14,83 1/4 1/4" 50 17 157 28 60 0.1 0,25
WS 42 8102855266 720 25,42 1/4 1/4" 70 24 231 28 70 0.3 0,6
WS 59 8102855267 960 33,89 3/8 1/4" 70 24 231 28 70 0.3 0,6
WS 85 8102855268 1.440 51 1/2 1/4" 70 24 231 28 70 0.3 0,6
WS 119 8102855269 1.980 70 1/2 3/4" 127 32 285 30 80 1.1 1,7
WS 212 8102855270 3.540 125 3/4 3/4" 127 32 285 30 80 1.1 1,7
WS 297 8102855271 4.980 176 1 3/4" 127 32 285 30 80 1.1 1,7
WS 476 8102855272 7.920 280 1 1/4 3/4" 127 32 371 30 80 1.5 2
WS 545 8102855273 9.060 320 1 1/2 3/4" 127 32 371 30 80 1.5 2
WS 1189 8102855274 19.800 699 2 3/4" 140 40 475 30 80 2.6 3
WS 1444 8102855275 24.060 849 2 1/2 3/4" 140 40 475 30 80 2.6 3
WS 2550 8102855276 42.480 1.500 3 3/4" 170 53 508 30 100 3.5 4,9

Vuoi ulteriori informazioni?

Seguici sui social!