Airblok DR 403 / 503 / 603

max 75 dB (A)

da 7,5 a 13 bar

Trasmissione diretta

DATI TECNICI

Product code dB (A) Delivery Pressure Power LxPxH Weight
      l/min CFM m3/h bar PSI HP kW mm - in Kg - Lb
AIRBLOK 403 DR 4152035128 72 5310 188 319 7,5 108 40 30 1330x830x1555 - 52.4x32.7x61.2 589 - 1299
4152035129 5130 181 308 8,5 123
4152035130 4560 161 274 10 145
4152035131 4020 142 241 13 188
AIRBLOK 503 DR 4152035132 73 6600 233 396 7,5 108 50 37 1330x830x1555 - 52.4x32.7x61.2 610 - 1345
4152035133 6090 215 365 8,5 123
4152035134 5700 201 342 10 145
4152035135 5160 182 310 13 188
AIRBLOK 603 DR 4152035136 75 7560 267 454 7,5 108 60 45 1330x830x1555 - 52.4x32.7x61.2 629 - 1387
4152035137 7260 256 436 8,5 123
4152035138 6660 235 400 10 145
4152035139 5820 206 349 13 188

Seguici sui social!