Product | code | dB (A) | Delivery (min-max) | Pressure | Power | LxPxH | Weight | ||||
l/min | CFM | m3/h | bar | PSI | HP | kW | mm - in | Kg - Lb | |||
AIRBLOK 403 DR-SD DRY | 4152035188 | 72 | 1788 - 4566 | 63 - 161 | 107 - 274 | 10 | 145 | 40 | 30 | 1810x830x1555 - 71.3x32.7x61.2 | 723 - 1594 |
4152035189 | 2232 - 3750 | 79 - 132 | 134 - 225 | 13 | 188 | ||||||
AIRBLOK 503 DR-SD DRY | 4152035190 | 73 | 2280 - 5550 | 81 - 196 | 137 - 333 | 10 | 145 | 50 | 37 | 1810x830x1555 - 71.3x32.7x61.2 | 744 - 1640 |
4152035191 | 2088 - 4542 | 74 - 160 | 125 - 273 | 13 | 188 | ||||||
AIRBLOK 603 DR-SD DRY | 4152035192 | 75 | 2256 - 6732 | 80 - 238 | 135 - 404 | 10 | 145 | 60 | 45 | 1810x830x1555 - 71.3x32.7x61.2 | 774 - 1706 |
4152035193 | 2184 - 5880 | 77 - 208 | 131 - 353 | 13 | 188 |
Compressore + essiccatore d'aria: la combinazione perfetta!
L'essiccatore d'aria integrato protegge le apparecchiature dell'aria a valle in tutte le condizioni di lavoro: l'essiccatore integrato evita la formazione di condensa e corrosione nella rete.
Risparmia con il variatore di velocità integrato
La combinazione di costi energetici e di manutenzione può essere notevolmente superiore al costo iniziale di investimento. La serie AIRBLOK DR SD, specialmente in impianti con consumi d'aria fluttuanti, garantisce la riduzione dei costi energetici in quanto può regolare la velocità di funzionamento del motore elettrico e quindi la velocità dell'unità a vite, in base al consumo di aria compressa della fabbrica. Il compressore controllato a velocità variabile mantiene il consumo di energia e il consumo d'aria proporzionati, garantendo così prestazioni ideali.
Vuoi ulteriori informazioni?