|
| Prima di qualsiasi intervento accertarsi che: - l’interruttore generale di linea sia nella posizione “0” - il compressore sia escluso dall’impianto dell’aria compressa - il compressore ed il circuito pneumatico interno siano scarichi da ogni pressione. |
| PERIODO | Settimanale | 3 mesi | 1° anno | 2° anni | 3° anni | 4° anni | 5° anni | 6° anni | 7° anni | 8° anni |
| ORE DI SERVIZIO | 500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 17500 | 20000 | |
| VERIFICHE PERIODICHE GENERALI | ||||||||||
| Spurgo condensa serbatioio | X | |||||||||
| Controllo livello olio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Controllo connessioni elettriche | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Verifiche perdite olio/aria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Verifica presenza condensa nell'olio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Verifica funzionale ventilatore raffreddamento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Verifica funzionale valvola di aspirazione | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Verifica recupero olio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Controllo settaggio pressione | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| CIRCUITO ARIA/OLIO | ||||||||||
| Sostituzione cartuccia filtro aria | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Sostituzione cartuccia filtro olio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Sostituzione cartuccia filtro disoleatore | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Sostituzione olio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Pulizia radiatore aria/olio | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Revisione recupero olio | X | X | X | X | ||||||
| Revisione valvola aspirazione | X | X | X | X | ||||||
| Sostituzioni tubi oleodinamici | X | X | ||||||||
| Revisione valvola pressione minima | X | X | ||||||||
| CIRCUITO ELETTRICO | ||||||||||
| Verifica/sostituzione pressostato trasduttore | X | X | X | X | ||||||
| Verifica/sostituzione elettrovalvola | X | X | X | X | ||||||
| Verifica/sostituzione sonda temperatura | X | X | X | X | ||||||
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA | ||||||||||
| Sostituzione cuscinetti motore elettrico | X | X | ||||||||
| Revisione completa gruppo vite | X | |||||||||
| Sostituzione paraolio gruppo vite | X | X | ||||||||
| Sostituzione valvola di sicurezza | X | X |
Nota! Nel caso in cui il compressore venga utilizzato più di 3000 ore/anno o utilizzato in ambienti polverosi è necessario effettuare le operazioni di seguito riportate in tempi più ridotti.
CONSULTA IL MANUALE D'USO